CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE JUJUY - AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Capital 41.690 4.570 351 0 1 0 0 490 12 337 47.451
Cochinoca 1.111 93 22 0 2 0 0 29 0 4 1.261
El Carmen 9.810 1.116 112 0 6 0 13 193 453 46 11.749
Humahuaca 1.609 157 8 0 3 0 0 92 0 11 1.880
Ledesma 12.106 1.518 233 0 6 0 14 209 23 74 14.183
Palpalá 7.578 562 110 0 1 0 0 91 172 23 8.537
Rinconada 45 0 1 0 1 0 0 11 0 0 58
San Antonio 406 31 9 0 1 0 0 17 44 4 512
San Pedro 12.324 883 168 0 4 0 1 150 12 40 13.582
Santa Bárbara 1.746 230 42 0 5 0 31 79 17 12 2.162
Santa Catalina 96 6 2 0 2 0 0 18 0 0 124
Susques 111 2 3 0 1 0 0 14 0 2 133
Tilcara 1.502 123 6 0 2 0 11 59 0 12 1.715
Tumbaya 512 42 6 0 3 0 0 46 0 4 613
Valle Grande 62 6 2 0 0 0 0 0 2 0 72
Yaví 2.132 239 31 0 3 0 0 102 0 12 2.519
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Provincial 92.840 9.578 1.106 0 41 0 70 1.600 735 581 106.551
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  92.840 9.578 1.110 0 41 0 70 1.600 735 581 106.555